Tecnologia ambientale Co., srl del filtro dall'Anhui.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Filtro pressa panno | Industrie applicabile: | trattamento delle acque. |
---|---|---|---|
Utilizzo: | filtro dalla polvere | Tipo: | Filtro dalla tasca, sacchetto filtro liquido |
Materiale: | Multifilamento pp, ANIMALE DOMESTICO, PA6, PVA | Dimensioni: | Su misura |
Evidenziare: | nylon mesh filter bags,5 micron polyester filter bag |
Tessuto filtrante industriale del filtro-pressa dal filtrante di separazione di solido liquido
Caratteristiche principali
(1) i materiali principali sono pp, l'animale domestico, il PA, PVA, PTFE;
(2) ha sigillato gli anelli d'acciaio o di plastica, regolato secondo varia attrezzatura;
(3) il prodotto secondo progetta, forma e produzione materiale;
(4) resistente agli'acidi, resistenza dell'alcali, fusione di calore;
(5) tempo di impiego facile da pulire e lungo.
Prestazione:
Prestazione | Poliestere | Nylon | Polipropilene | Vinylon |
Resistente agli'acidi | Forte | Povero | Buon | Non resistente ad acido |
Resistenza di Aikall | Base debole | Buon | Forte | Forte resistenza dell'alcali |
Conducibilità | Molto povero | Migliore | Buon | Generalità |
Allungamento a rottura | 30%-40% | 18%-45% | Maggior del poliestere | 12%-25% |
Risposta | Pozzo | Un tasso di recupero di 90% o più al elgonation di 10% | Leggermente migliori che il poliestere | Povero |
Resistenza all'usura | Pozzo | Pozzo | Pozzo | Pozzo |
Resistenza al calore | 180-170 ° C | Leggermente strizzacervelli a 130℃ | Leggermente strizzacervelli a 90℃ | restringimento 100℃ |
Ammorbidire | 230-240℃ | 180℃-170℃ | 140-150℃ | 200℃ |
Fusione | 255-265℃ | 210-215℃ | 165-170℃ | 220℃ |
Specifiche:
Dimensione | Materiale | Precisione | Tipo della struttura | Metodi di lavorazione | Metodo di lavorazione di superficie |
630×630 | Poliestere | 1μm | Doppia fetta con il collegamento | Polsini standard | Metodo di lavorazione di superficie |
800×800 | Polipropilene | 3μm | Singolo stile della fetta | Polsini impermeabili della guarnizione | Colla del bastone sul confine |
870×870 | Nylon | 5μm | Inserisca lo stile | Collo del barilotto di EPDM | Cerchio concentrare che riguarda doppio strato |
900×900 | Vinylon | 10μm | Colleghi con il panno impermeabile | ||
1000×1000 | cotone | 25μm | |||
1250×1250 | 50μm | ||||
1500×1500 | 75μm | ||||
1600×1600 | 100μm | ||||
2000×2000 | 150μm | ||||
1500×2000 | 200μm | ||||
.................... | .............. |
Gruppo di lavoro dei prodotti:
Vantaggi competitivi:
1. passaggio su ordinazione di 100% garantito.
2. I nostri prodotti sono stati esportati in Germania, in Norvegia, in Polonia, in Finlandia, in Spagna, nel Regno Unito, in Francia, in Russia, U.S.A., nel Brasile, nel Messico, in Australia, nel Giappone, in Corea, in Tailandia, in Indonesia, nell'Uruguay e molti altri paesi.
3. termini flessibili e non tracciabili di pagamento.
4. buon servizio di dopo-vendita.
5. Offriamo i prodotti di qualità al prezzo competitivo nella consegna rapida.
Dettagli di trasporto:
SPEDIZIONE (Arriva normalmente il tempo del porto nei giorni lavorativi) |
||||
Destinazione | Esprima/corriere | NAVE DAL MARE | NAVE DA ARIA | NAVE DALLO SME |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
Nord America | 3~7 giorni | 15~24 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Il Sudamerica | 3~7 giorni | 15~25 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Paesi europei | 3~7 giorni | 20~30 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Paesi dell'Africa | 3~7 giorni | 40~50 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Medio Oriente | 3~7 giorni | 15~25 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
L'Australia | 3~7 giorni | 10~15 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Persona di contatto: Nancy
Telefono: 15665409496
Dimensione su misura 450GSM~550GSM industriale del sacchetto filtro del poliestere del vuoto d'aria
Sacchetti filtro del feltro dell'ago del poliestere di rendimento elevato per industria estrattiva
Borse anti- durevoli del filtro a ciclone dell'abrasione del sacchetto filtro del poliestere