|
Luogo di origine | La CINA |
Marca | filter |
Numero di modello | FLT-FB-265 |
Il filtro industriale da alta efficienza colpisce con forza la polvere della manica del filtrante che pulisce i sacchetti filtro di Nomex Aramid:
Descrizione:
Caratteristica tecnica:
Fibra | Aramid |
Tela | Aramid |
Peso (G/M2) | 500~550 |
Spessore (millimetri) | 2,2 |
Larghezza (millimetri) | ≤ 2,2 |
Lunghezza | 50m/roll |
Trattamento di rivestimento | Brucciacchiando, calandrare, Calore messa, con la membrana di PTFE, trattamento repellente del oil&water. |
Permeabilità all'aria (L/m2/s): | 120~200 |
Resistenza alla trazione (N/5× 20cm) | Filo di ordito: Trama >900: >1200 |
Allungamento di tensione (%): | Filo di ordito:<35 Weft:=""> |
Temperatura (ºC): | Continui: Istante 204: 240 |
Antiacido | Eccellente |
Anti-alcali | Eccellente |
Antiabrasione | Eccellente |
Produzione del processo:
Installi il diagramma:
Applicazioni:
Più produzione:
Imballaggio & consegna:
Gruppo di commercio estero:
Exhibization:
Visita del cliente:
Certificato:
Vantaggi competitivi:
1. il passaggio su ordinazione di 100% ha garantito.
2. I nostri prodotti sono stati esportati in Germania, in Norvegia, in Polonia, in Finlandia, in Spagna, nel Regno Unito, in Francia, in Russia, U.S.A., nel Brasile, nel Messico, in Australia, nel Giappone, in Corea, in Tailandia, in Indonesia, nell'Uruguay e molti altri paesi.
3. termini flessibili e non tracciabili di pagamento.
4. buon servizio di dopo-vendita.
5. Offriamo i prodotti di qualità al prezzo competitivo nella consegna rapida
Dettagli di spedizione:
TRASPORTO (Arriva normalmente il tempo del porto nei giorni lavorativi) |
||||
Destinazione | Preciso/corriere | NAVE DAL MARE | NAVE DA ARIA | NAVE DALLO SME |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
Nord America | 3~7 giorni | 15~24 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Il Sudamerica | 3~7 giorni | 15~25 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Paesi europei | 3~7 giorni | 20~30 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Paesi dell'Africa | 3~7 giorni | 40~50 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Medio Oriente | 3~7 giorni | 15~25 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
L'Australia | 3~7 giorni | 10~15 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Contattici in qualunque momento