![]() |
Luogo di origine | La CINA |
Marca | filter |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | FLT-FB-249 |
Sacchetto filtro ad alta temperatura di alta qualità del sacchetto filtro dell'ago della fibra di vetro:
Descrizione:
Caratteristica tecnica:
Fibra | Vetroresina media dell'alcali |
Tela | Vetroresina media dell'alcali |
Peso (G/M2) | 630 |
Spessore (millimetri) | 0,6 |
Struttura di organizzazione | Tela |
Larghezza (millimetri) | ≤ 2,2 |
Lunghezza | 50m/roll |
Trattamento di rivestimento | Trattamento dell'olio siliconico e trattamento repellente di Oil&Water. |
Permeabilità all'aria (dm3/m2/s): | 220~310 |
Resistenza alla trazione (N/5× 20cm) | Filo di ordito: Trama >1720: >1850 |
Allungamento di tensione (%): | Filo di ordito:<5 weft:=""> |
Temperatura (ºC): | Continui: Istante 260: 280 |
Applicazione | Pricipalmente utilizzato in acciaieria, pianta del cemento, combustione, caldaia di combustione del carbone, incenerimento dello sprecone, produzione di nero di carbonio. |
Produzione del processo:
Installi il diagramma:
Applicazioni:
Più produzione:
Imballaggio & consegna:
Gruppo di commercio estero:
Exhibization:
Visita del cliente:
Certificato:
Vantaggi competitivi:
1. il passaggio su ordinazione di 100% ha garantito.
2. I nostri prodotti sono stati esportati in Germania, in Norvegia, in Polonia, in Finlandia, in Spagna, nel Regno Unito, in Francia, in Russia, U.S.A., nel Brasile, nel Messico, in Australia, nel Giappone, in Corea, in Tailandia, in Indonesia, nell'Uruguay e molti altri paesi.
3. termini flessibili e non tracciabili di pagamento.
4. buon servizio di dopo-vendita.
5. Offriamo i prodotti di qualità al prezzo competitivo nella consegna rapida
Dettagli di spedizione:
TRASPORTO (Arriva normalmente il tempo del porto nei giorni lavorativi) |
||||
Destinazione | Preciso/corriere | NAVE DAL MARE | NAVE DA ARIA | NAVE DALLO SME |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
Nord America | 3~7 giorni | 15~24 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Il Sudamerica | 3~7 giorni | 15~25 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Paesi europei | 3~7 giorni | 20~30 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Paesi dell'Africa | 3~7 giorni | 40~50 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Medio Oriente | 3~7 giorni | 15~25 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
L'Australia | 3~7 giorni | 10~15 giorni | 5~7 giorni | 10~12 giorni |
Contattici in qualunque momento