![]() |
Luogo di origine | La Cina |
Marca | Filter |
Numero di modello | sacchetto filtro liquido |
Polipropilene/maglia di nylon del multifilamento del poliestere della maglia del monofilamento/sacchetti filtro liquidi:
Nome di prodotto | Sacchetti filtro liquidi | ||
Materiale disponibile | Nylon (NMO) | Poliestere (PE) | Polipropilene (pp) |
Temperatura di funzionamento massima | 275-300° F (135-149° C) | 275-325° F (135-162° C) | 200-220° F (93-104° C) |
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, o 5-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100.125, 150, 200, 250, 300 |
Dimensione
|
1 #: 7" x 16" (17,78 cm x 40,64 cm) 2 #: 7" x 32" (17,78 cm x 81,28 cm)
3 #: 4" x 8,25" (10,16 cm x 20,96 cm)
4 #: 4" x 14" (10,16 cm x 35,56 cm)
5 #: 6" x 22" (15,24 cm x 55,88 cm)
Dimensione su misura
|
||
Area del sacchetto filtro (di m. del ²)/
Volume del sacchetto filtro (litro)
|
1#: un ²/7,9 litri da 0,19 m. 2#: un ²/17,3 litri da 0,41 m.
3#: un ²/1,4 litri da 0,05 m.
4#: un ²/2,5 litri da 0,09 m.
5#: un ²/8,1 litri da 0,22 m.
|
||
Anello del collare | Anello del polipropilene/anello del poliestere/anello d'acciaio galvanizzato Anello/corda di acciaio inossidabile
|
||
Osservazioni | OEM: supporto Oggetto su misura: supporto
|
La resistenza chimica del sacchetto filtro liquido | |||
Materiale della fibra | Poliestere (PE) | Nylon (NMO) | Polipropilene (pp) |
Resistenza all'abrasione | Molto buon | Eccellente | Molto buon |
Leggermente acido | Molto buon | Generalità | Eccellente |
Forte acido | Buon | Povero | Eccellente |
Debolmente alcali | Buon | Eccellente | Eccellente |
Forte alcali | Povero | Eccellente | Eccellente |
Solvente | Buon | Buon | Generalità |
4. borsa di nylon della maglia di caratteristica/borsa maglia del cordone:
6. Exhibization:
7. Certificato:
Contattici in qualunque momento