Scaffale di filtro in nylon per animali domestici a misura 10 25 50 100 Micron Polyester Mesh Liquid Filter Bag :
| Nome del prodotto | Sacchetti per filtri liquidi | ||
| Materiale disponibile | Altri prodotti di acciaio | Poliesteri (PE) | Polipropilene (PP) |
| Temperatura massima di funzionamento | 275-300° F (135-149° C) | 275-325° F (135-162° C) | 200-220° F (93-104° C) |
|
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 o 5-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
|
Dimensione
|
1 #: 17,78 x 16,64 cm
2 #: 17,78 x 32 cm
3 #: 4 "x 8,25" (10,16 cm x 20,96 cm)
4 #: 4 "x 14" (10,16 cm x 35,56 cm)
5 #: 6 "x 22" (15,24 cm x 55,88 cm)
Dimensione personalizzata
|
||
|
Superficie del sacchetto filtrante ((m2) /
Volume del sacchetto filtro (litri)
|
1#: 0,19 m2 / 7,9 litri
2#: 0,41 m2 / 17,3 litri
3#: 0,05 m2 / 1,4 litri
4#: 0,09 m2 / 2,5 Litri
5#: 0,22 m2 / 8,1 litri
|
||
| Anello al collare | Anello in polipropilene/anello in poliestere/anello in acciaio galvanizzato/
Anello/corda in acciaio inossidabile
|
||
| Commenti | OEM: supporto
Articoli personalizzati: supporto
|
||
| La resistenza chimica del sacchetto filtro liquido | |||
| Materiale in fibra | Poliesteri (PE) | Altri prodotti di acciaio | Polipropilene (PP) |
| Resistenza all'abrasione | Molto bene. | Eccellente. | Molto bene. |
| Acido debole | Molto bene. | Generale | Eccellente. |
| Forte acido | - Bene. | Poveri. | Eccellente. |
| Debole alcalino | - Bene. | Eccellente. | Eccellente. |
| Forte alcalino | Poveri. | Eccellente. | Eccellente. |
| Solvente | - Bene. | - Bene. | Generale |
4.Caratteristica del sacchetto di maglia di nylon/sacco di maglia con cinghia:
5.Imballaggio e consegna:
![]()
|
Capacità di approvvigionamento
|
10000 pezzi al giorno sacchetto filtro
|
||
|
Dettagli dell' imballaggio
|
Scatole di cartone da esportazione
|
||
|
Tempo di consegna
|
3-15 giorni dopo il deposito
|
||
|
Port
|
Ningbo/Shanghai
|
||
![]()
7- Certificato:
![]()